En TodoSillines.com tenemos análisis detallados de una gran cantidad de sillas de bebé, tanto delanteras, traseras como centrales. Los podrás ver a continuación y saber que portabebés es el mejor para ti.
Mejores sillas de bebé montados en la parte trasera
Aqui te mostramos las que en nuestra opinión son las mejores sillas de bebé para el montaje en la parte trasera de la bicicleta.
Tabla comparativa de los asientos de bebé para tu bici
| Silla de bebé | Imagen | Edad/Peso del niño | Reclinable | Información de montaje | Suspensión | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montaje en la parte trasera (Cuadro y parrilla) | ||||||
| Thule Ridealong | ![]() | 1-6 años Hasta 22kg | ✅ Si | 15cm en el tubo del sillín | ✅ Si | |
| Burely Dash | ![]() | 1-6 años Hasta 22kg | ❓ Opcional | 11cm en el tubo del sillín | ❌ No | |
| Hamax Caress | ![]() | 1-6 años Hasta 22kg | ✅ Si | 8cm en el tubo del sillín | ✅ Si | |
| Thule Yepp Nexxt Maxi | | 9 meses - 6años Hasta 18kg | ❌ No | Parrilla no incluida | ❌ No | |
| Montaje en la parte delantera (Sillas de bebé y MTB) | ||||||
| Peg Perego Orion | ![]() | 1-6años Hasta 18kg | ❌ No | En el mismo eje del manillar | ❌ No | |
| HAMAX Caress Observer | ![]() | Desde 12 meses Hasta 15kg | ❌ No | 1,5cm para montar O adaptador especial delantero | ❌ No | |
| Shotgun | ![]() | 2-6años Hasta 25kg | ❌ No | Cuadro de bici | ❌ No | |
| Yepp Mini | ![]() | Desde 12 meses Hasta 15kg | ❌ No | 2cm para montar O adaptador especial delantero | ❌ No | |
Silla de bebé delantera
Error: puede que no exista la vista de 2f8bb388np







